Tracteur Jinma 254e
Parametry
Finansowanie
Opis maszyny
Nous proposons à la vente le tracteur Jinma 254E d’une puissance de 25 CV, avec transmission 4×4. Machine de petite taille, elle conviendra parfaitement à une petite exploitation agricole. Disponible en version avec cabine ou sans cabine.
Paramètres de base
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | JM-254E |
| Type de transmission | 4RM (4×4) |
| Dimensions L/l/H (mm) | 3360 x 1500 x 2450 |
| Voie (mm) | Avant 1050 / Arrière 1200 |
| Empattement (mm) | 1755 |
| Masse à vide (kg) | 1527 |
| Plage de vitesses (km/h) (rampante désactivée) | Avant : 1,77 / 2,70 / 4,23 / 5,83 / 8,18 / 12,46 / 19,56 / 26,96 |
| Arrière : 2,33 / 11,25 | |
| Plage de vitesses (km/h) (rampante activée) | Avant : 0,33 / 0,50 / 1,53 / 5,03 |
| Arrière : 0,43 / 2,10 |
Spécifications du moteur
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | KM385BT |
| Type | Refroidi par eau, 4 temps |
| Puissance nominale | 18,4 kW / 25 CV |
| Régime nominal (tr/min) | 2350 |
| Alésage × course (mm) | 85 × 90 |
| Cylindrée totale (L) | 1,53 |
| Norme d’émissions | EURO 5 |
Système de transmission
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Boîte de vitesses | (4+1) × 2 |
| Pneus avant | 6.00-16 |
| Pneus arrière | 9.5-24 |
Mécanismes de conduite
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Direction | Direction assistée hydraulique |
| Freins | Freins à disque |
| Sorties hydrauliques | Deux groupes de sorties hydrauliques |
Garantie de 12 mois GRATUITE. À l’issue de cette période, nous proposons, si nécessaire, un accès aux pièces détachées.
Pour toute information, veuillez nous contacter par téléphone: 06 09 77 99 61
BLOG
Actualités des machines
Cliquez pour découvrir plus de détails sur les postes actuellement à pourvoir. Explorez nos offres d’emploi et trouvez le poste qui correspond à vos compétences et à votre expérience.